水是很多食品加工生產過程中的原料或加工助劑,水系統也是藥品生產工藝最重要的系統之一,水的質量關系到食品藥品的質量安全。
瀏覽量:1436
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 可當天出報告 | 服務類型 | 食品農產品檢測 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發票 | 是 |
純化水/生產用水第三方檢測機構服務內容
1)食品生產用水:可提供《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006 )全項
2)藥品生產用水
檢測項目 | 檢測方法 | 執行標準 | |
注射用水 | 氨 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00002% |
pH | 《中國藥典》2020版通則0631 | 5.0-7.0 | |
性狀 | 《中國藥典》2020版二部注射用水 | 無色澄明液體,無臭 | |
硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000006% | |
亞硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000002% | |
電導率 | 《中國藥典》2020版通則0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
總有機碳 | 《中國藥典》2020版通則0682 | ≤0.50mg/L | |
不揮發物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤1mg | |
重金屬 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00001% | |
細菌內毒素 | 《中國藥典》2020版通則1143 | ≤0.25EU | |
微生物限度 | 《中國藥典》2020版通則1105 | ≤10cfu/100mL | |
藥品生產用純化水 | 性狀 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 無色澄明液體,無臭 |
酸堿度 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 不得顯藍色 | |
硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000006% | |
亞硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000002% | |
電導率 | 《中國藥典》2020版通則0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
總有機碳 | 《中國藥典》2020版通則0682 | ≤0.50mg/L | |
氨 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00003% | |
易氧化物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 粉紅色不得消失 | |
不揮發物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤1mg | |
重金屬 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00001% | |
微生物限度 | 《中國藥典》2020版通則1105 | ≤100cfu/100mL |
純化水/生產用水第三方檢測機構服務范圍
廣電計量為企業提供純化水/生產用水檢測,包括生活飲用水全項檢測、實驗室分析用水全項檢測、中國藥典純化水全項檢測以及超純水、注射用水檢測,出具國家認可的檢測報告
相關資質
CMA、CNAS
測試周期
5-7個工作日
服務背景
水是很多食品加工生產過程中的原料或加工助劑,水系統也是藥品生產工藝最重要的系統之一,水的質量關系到食品藥品的質量安全。把控生產用水的質量安全有利于食品藥品質量的安全。
我們的優勢
全國具有11個食品檢測實驗室,均獲得了CMA、CNAS資質,客戶可以就近送檢;
擁有專家團隊,專業的工程師團隊和全面的水質檢測能力;
具有成熟的質量管控團隊,可為客戶提供質量管控方案;
專業的體系審核團隊,可為企業提供質量審核服務,查找質量問題降低質量風險;
廣電計量是綜合化的計量檢測集團,可同時為客戶解決設備計量校準、生產環境檢測控制、儀器維修、人員上崗培訓等多方面需求。