快檢產品(廣義):快檢方法試劑化、試紙化、設備化、儀器化。 按檢測原理:酶抑制、膠體金免疫層析、酶聯免疫吸附(ELISA)、化學比 色、化學發光、表面增強拉曼、聚合酶鏈式反應(PCR)、熒光免疫層析、 微流控芯片等;按分析對象:農藥殘留、獸藥殘留、非法添加、毒素、重金屬、微生物、 轉基因、過敏原、食品添加劑、營養素等。
瀏覽量:1304
更新日期:2024-09-04
在線留言服務區域 | 全國 | 服務周期 | 可當天出報告 |
---|---|---|---|
服務類型 | 食品農產品檢測 | 服務資質 | CMA/CNAS認可 |
證書報告 | 中英文電子/紙質報告 | 增值服務 | 可加急檢測 |
是否可定制 | 是 | 是否有發票 | 是 |
食品/農產品快速檢測CMA/CNAS認可服務范圍
服務產品:食品、食用農產品
服務業態:食品生產企業、農產品種養殖企業、農產品批發市場、農產品零食市場、超市、農產品電商平臺、農產品零售店等
檢測標準
序號 | 標準名稱 | 標準號 |
1 | 水產品中組胺的快速檢測 | KJ202102 |
2 | 食品快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ202101 |
3 | 食品中玉米赤霉烯酮快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201913 |
4 | 白酒中甲醇的快速檢測 | KJ201912 |
5 | 食用植物油酸價、過氧化值的快速檢測 | KJ201911 |
6 | 食用油中苯并芘的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201910 |
7 | 食品中硼酸的快速檢測 姜黃素比色法 | KJ201909 |
8 | 液體乳中三聚氰胺的快速檢測 拉曼光譜法 | KJ201908 |
9 | 液體乳中三聚氰胺的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201907 |
10 | 動物源性食品中喹諾酮類物質的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201906 |
11 | 水產品中快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201905 |
12 | 水發產品中甲醛的快速檢測 | KJ201904 |
13 | 保健食品中化學成分的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201903 |
14 | 保健食品中格列本腺的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201902 |
15 | 保健食品中他達拉非的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201901 |
16 | 辣椒制品快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201801 |
17 | 蔬菜中丙溴磷、滅多威殘留的快速檢測 | KJ201710 |
18 | 液體乳中M1的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201709 |
19 | 食用油中B1的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201708 |
20 | 食品快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201707 |
21 | 動物源性食品中克倫特羅、萊克多巴胺的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201706 |
22 | 水產品中硝基呋喃類代謝物的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201705 |
23 | 食品中亞硝酸鹽的快速檢測 鹽酸萘乙二胺法 | KJ201704 |
24 | 食品中羅丹明B的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201703 |
25 | 食品中嘔吐毒素的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201702 |
26 | 水產品中孔雀石綠的快速檢測 膠體金免疫層析法 | KJ201701 |
食品/農產品快速檢測CMA/CNAS認可檢測項目
序號 | 類別 | 產品 | 檢測項目 | 送樣量 |
1 | 雞肉 | 竹絲雞 | 磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
2 | 豬肝 | 豬肝 | 鎘、克倫特羅 | 可食用部分不少于100g |
3 | 羊肉 | 羊肉 | 磺胺類(總量)、克倫特羅 | 可食用部分不少于100g |
4 | 牛肉 | 牛肉 | 克倫特羅、磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
5 | 鮮蛋 | 烏雞蛋/鮮雞蛋/土雞蛋/鮮雞蛋(紅殼)/鵪鶉蛋 | 磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
6 | 畜肉 | 豬肉 | 揮發性鹽基氮、磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
7 | 柑橘類水果 | 贛南臍橙/蜂蜜橙/冰糖橙/實建褚橙/愛媛38號(果凍橙) | 丙溴磷、水胺硫磷、氧樂果、苯醚甲環唑 | 不少于200g |
8 | 柑橘類水果 | 蜜桔/砂糖桔/金桔/貢桔/融安脆蜜金柑/皇帝柑 | 丙溴磷、水胺硫磷、氧樂果、苯醚甲環唑、2,4-滴和2,4-滴鈉鹽 | 不少于200g |
9 | 柑橘類水果 | 四川檸檬 /小青檸檬/青檸檬/香水檸檬 | 多菌靈 | 不少于200g |
10 | 熱帶和亞熱帶水果 | 國產香蕉 | 苯醚甲環唑、吡蟲啉、噻蟲胺、腈苯唑、噻蟲嗪 | 不少于200g |
11 | 漿果和其他小型水果 | 草莓 | 烯酰嗎啉 | 不少于200g |
12 | 漿果和其他小型水果 | 獼猴桃 | 氯吡脲 | 不少于200g |
13 | 其他豆類蔬菜 | 荷蘭豆 | 多菌靈、氧樂果 | 不少于200g |
14 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、氧樂果、氟蟲腈、噻蟲胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 不少于200g |
15 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | 腐霉利、鎘(以Cd計)、啶蟲脒 | 不少于200g |
16 | 葉菜類蔬菜 | 長豆角 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、毒死蜱、滅蠅胺、水胺硫磷、氧樂果 | 不少于200g |
17 | 葉菜類蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱、阿維菌素 | 不少于200g |
18 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 氟蟲腈、毒死蜱、啶蟲脒 | 不少于200g |
19 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 阿維菌素 | 不少于200g |
20 | 鱗莖類蔬菜 | 紅頭香蔥 | 啶蟲脒、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 不少于200g |
21 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 不少于200g |
22 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 生姜 | 噻蟲嗪、吡蟲啉、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、噻蟲胺 | 不少于200g |
23 | 茄果類蔬菜 | 辣椒(線椒) | 噻蟲胺、鎘(以Cd計)、氧樂果 | 不少于200g |
24 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 鎘(以Cd計)、氧樂果 | 不少于200g |
25 | 其他豆類蔬菜 | 豆芽(黃豆芽、綠豆芽) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計) | 不少于200g |
26 | 其他豆類蔬菜 | 扁豆 | 氧樂果、多菌靈 | 不少于200g |
27 | 淡水魚 | 黃骨魚、泥鰍、羅非魚、黃鱔 | 喹諾酮類、孔雀石綠、磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
28 | 淡水魚 | 鱸魚、鳊魚、黑魚 | 喹諾酮類、孔雀石綠、磺胺類(總量) | 可食用部分不少于100g |
29 | 其他水產品 | 牛蛙 | 喹諾酮類 | 可食用部分不少于100g |
30 | 淡水蝦(半淡水) | 明蝦/基圍蝦、羅氏蝦 | 喹諾酮類、孔雀石綠 | 可食用部分不少于100g |
31 | 干制農產品 | 干制百合、木耳等 | 二氧化硫 | 可食用部分不少于200g |
32 | 腌制產品 | 涼拌菜、醬鹵肉類等 | 亞硝酸鹽 | 可食用部分不少于200g |
33 | 食用油 | 食用油 | 酸價、過氧化值 | 可食用部分不少于200g |
34 | 水發產品 | 海蜇產品、其他水發產品 | 甲醛 | 可食用部分不少于200g |
35 | 花生油、玉米油 | 花生油、玉米油 | B1 | 不少于200ml |
36 | 豆制品 | 豆腐、豆皮 | 吊白塊 | 可食用部分不少于200g |
37 | 酒類 | 白酒 | 甲醇 | 不少于200ml |
38 | 乳制品 | 液體乳制品 | 三聚氰胺 | 不少于200ml |
39 | 食品 | 食品 | 羅丹明、嘔吐毒素 | 可食用部分不少于200g |
40 | 保健食品 | 保健食品 | 格列苯腺、他達拉非 | 不少于100g |
相關資質
按國家發布的標準檢測,快檢方法標準無法或去CMA資質。
測試周期
視樣品批次而定,一般送樣后4小時內出檢測報告。
服務背景
《中華人民共和國食品安全法》百一十二條 縣級以上人民政府食品 藥品監督管理部門在食品安全監督管理工 作中可以采用國家規定的快速檢測方法對 食品進行抽查檢測。 對抽查檢測結果表明可能不符合食品安全標準的食品,應當依照本法第八十七條 的規定進行檢驗。抽查檢測結果確定有關 食品不符合食品安全標準的,可以作為行政處罰的依據。
全社會高度關注食用農產品質量安全,與民生息息相關;
印發《食用農產品“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動方案》的通知,聯合加強對食用農產品質量監督。
我們的優勢
全國具有11個食品檢測實驗室,均獲得了CMA、CNAS資質,客戶可以就近送檢;
擁有專家團隊,專業的工程師團隊和全面的食品檢測能力,可通過法檢的能力保障快檢工作質量;
服務團隊具備多年快檢運營經驗,可通過多種方式服務于“食品安全示范城市”申辦、食品安全源頭質量把控。